수시2차
계열 | 학부(과) | 입학 정원 |
모집 인원 |
일반 | 특별 | 모집 인원 |
대졸 | 농어촌 | 기초 생활 |
성인 재직 |
외국인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자연과학 | 간호학과 | 115 | 30 | 30 | - | 23 | 15 | 4 | 4 | - | - |
자연과학 | 미용예술과 | 62 | 4 | 3 | 1 | 16 | - | 1 | - | 5 | 10 |
자연과학 | 보건행정과 | 36 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
자연과학 | 식의약품분석과 | 42 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
자연과학 | 응급구조과 | 40 | 10 | 10 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
자연과학 | 의료미용과 | 39 | 3 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | - | 1 | 30 |
자연과학 | 치위생과 | 80 | 27 | 27 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
자연과학 | 호텔조리파티쉐영양학부 | 70 | 1 | 1 | - | 14 | - | - | 2 | 2 | 10 |
공학 | 건축과 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
공학 | 도시건설정보과 | 35 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
공학 | 보건3D프린팅정보과 | 30 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
공학 | 생명화공과 | 58 | 7 | 7 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
공학 | 소방안전과 | 60 | 10 | 10 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
공학 | 인테리어디자인과 | 32 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
공학 | 전기전자공학부 | 120 | 40 | 34 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
공학 | 컴퓨터전자과 | 30 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | - | 1 | 30 |
공학 | 품질경영과 | 30 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
공학 | 항공보안과 | 42 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
공학 | 항공자동차기계학부 | 90 | 9 | 6 | 3 | 33 | 1 | 1 | - | 1 | 30 |
인문사회 | 경영회계과 | 40 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | - | - | 1 | 10 |
인문사회 | 경찰행정과 | 54 | 8 | 8 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
인문사회 | 군사학과 | 35 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
인문사회 | 사회복지과 | 72 | 10 | 10 | - | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
인문사회 | 유아교육과 | 53 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
인문사회 | 항공관광과 | 35 | 6 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
인문사회 | 일본어통역전공 | 35 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 |
인문사회 | 호텔·바리스타전공 | 35 | 2 | 2 | - | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 10 |
예체능 | 방송영상콘텐츠과 | 35 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | - | - | 1 | 20 |
예체능 | 사회체육과 | 40 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
예체능 | 시각디자인과 | 40 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
예체능 | 실용예술학부 실용댄스과 | 40 | 11 | 11 | - | 12 | 1 | - | - | 1 | 10 |
예체능 | 실용예술학부 실용음악과 | 40 | 12 | 12 | - | 12 | 1 | - | - | 1 | 10 |
합계 | 1,597 | 225 | 204 | 21 | 302 | 49 | 25 | 9 | 34 | 185 |
- 수시2차 모집 미달 시 정시 모집에서 선발
- 동일한 모집시기에 중복지원(2개 이상의 모집단위에 지원)은 불가
- 정원 외 특별전형은 대학 최대 모집정원 내에서 학과별로 모집인원을 초과하여 모집할 수 있음
(단, 간호학과, 유아교육과, 응급구조과, 치위생과는 제외) - 수시모집 대학(산업대학, 교육대학, 전문대학 포함)에 합격한 자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록여부에 관계없이 정시지원 금지